Principales Token social por capitalización de mercado
La categoría Token social contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $141.48M y un cambio en el precio promedio de +0.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.3434 | -6.65% | -4.87% | $82.88M | $18.51M | 241.39M | Trade | ||
![]() FusionistACE | $0.1890 | +0.60% | +5.03% | $21.45M | $51.77M | 113.49M | Trade | ||
![]() ZentryZENT | $0.001881 | -0.75% | -2.40% | $15.06M | $1.82M | 8.01B | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002335 | +1.36% | +5.53% | $9.23M | $1.14M | 3.95B | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0008932 | +2.76% | +6.01% | $6.07M | $7,310.62 | 6.80B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1839 | -1.68% | -7.11% | $2.56M | $16,773.2 | 13.92M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002048 | +1.38% | +2.85% | $1.42M | $12,749.71 | 6.94B | Trade | ||
| $0.01142 | +0.30% | +1.65% | $1.26M | $23,489.57 | 110.37M | ||||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0007152 | +0.57% | +5.13% | $663,563.54 | $27,410.9 | 927.74M | Trade | ||
![]() LIKELIKE | $0.0005460 | +0.46% | +5.08% | $180,799.14 | $6,076.39 | 331.16M | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003434 | +0.61% | +46.09% | $163,862.64 | $70,720.15 | 477.15M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2079 | -0.38% | -0.88% | $125,772.67 | $86.1 | 6.05B | Trade | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001101 | -1.14% | -12.00% | $105,957.76 | $277,252.65 | 962.75M | Trade | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1381 | -0.20% | +1.09% | $57,308.13 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}7464 | +0.27% | -14.55% | $9,120.86 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2433 | -0.08% | -0.48% | $2,376.81 | $179.49 | 97.70M | |||
![]() SUIASUIA | $0.0006633 | +2.78% | +4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1689 | -0.19% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002772 | +13.36% | +8.92% | $0 | $615.3 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.{4}2229 | -- | -38.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002424 | -- | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0002578 | -- | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 |






















