Principales Token valor de la SEC por capitalización de mercado
La categoría Token valor de la SEC contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +3.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La categoría de token de seguridad SEC se refiere a los tokens digitales o criptomonedas que se clasifican como valores y, por lo tanto, están bajo la jurisdicción reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Si un token cumple los criterios de un valor, está sujeto a las leyes y reglamentos sobre valores que aplica la SEC. Esto incluye los tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) u ofertas de tokens de seguridad (STO) que cumplen la definición legal de un valor.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $72.91 | -1.09% | -0.98% | $42.44B | $1.37B | 582.05M | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.2018 | +6.86% | +18.63% | $7.37B | $826.69M | 36.51B | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3266 | -0.08% | -0.55% | $30.99B | $388.67M | 94.89B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.65 | -3.46% | -0.31% | $2.14B | $145.99M | 1.30B | Trade | ||
| $2.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6952 | -2.40% | -3.05% | $568.40M | $89.95M | 817.61M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.35 | +1.01% | +9.64% | $707.24M | $20.04M | 523.43M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08997 | +3.19% | +14.24% | $811.48M | $24.96M | 9.02B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04175 | +0.55% | -1.57% | $122.63M | $10.64M | 2.94B | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.02748 | +3.39% | +1.29% | $46.18M | $4.29M | 1.68B | Trade | ||
| $0.{6}2624 | -0.03% | +0.28% | $259.01M | $4.93M | 987.04T | Trade | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.8974 | +1.78% | +7.47% | $156.54M | $20.66M | 174.43M | Trade | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06610 | -1.02% | -3.22% | $131.27M | $7.02M | 1.99B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01278 | -1.95% | +0.36% | $133.91M | $16.31M | 10.47B | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4865 | -1.91% | -2.06% | $268.73M | $11.05M | 5.52T | Trade | ||
![]() LCXLCX | $0.01609 | -0.18% | -21.08% | $15.27M | $73,858.92 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01322 | -12.70% | -9.01% | $39.32M | $33.38M | 2.97B | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03950 | -14.96% | +0.08% | $22.44M | $19.46M | 568.16M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04435 | +0.39% | +1.59% | $6.22M | $306,285.93 | 140.25M | Trade | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2819 | -1.39% | -3.79% | $170,521.07 | $504.34 | 6.05B | Trade | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.002583 | -6.13% | -8.44% | $200,804.54 | $266.37 | 77.74M | Trade | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |










![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













