Principales Peaq Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Peaq Ecosystem contiene 10 monedas con una capitalización de mercado total de $175.87B y un cambio en el precio promedio de -2.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.04% | $175.66B | $50.58B | 175.88B | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02535 | -0.22% | -22.46% | $66.09M | $3.99M | 2.61B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcurastACU | $0.1238 | -1.13% | +4.93% | $54.80M | $2.24M | 442.82M | Operar | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1181 | -6.44% | -29.02% | $11.67M | $151,911.96 | 98.85M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004660 | -5.32% | -22.46% | $5.85M | $46,625.45 | 1.26B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0003548 | +9.81% | +22.10% | $6.18M | $673,947.36 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.02497 | -0.72% | -17.43% | $1.27M | $90,883.67 | 50.99M | Operar | ||
![]() RICE AIRICE | $0.004489 | -4.72% | -22.10% | $949,504.65 | $97,358.69 | 211.53M |








