Principales Ecosistema HECO por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema HECO contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $21.17B y un cambio en el precio promedio de +0.46%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
HECO es una cadena pública de alta eficiencia y ahorro energético que funciona de forma descentralizada. Heco también es compatible con contratos inteligentes y puede gestionar transacciones de alto rendimiento. Se ha comprometido a mejorar la eficiencia de Ethereum a través de la capa 2, lo que ayudará a fortalecer y apoyar el ecosistema Ethereum.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.83 | -2.70% | -8.55% | $10.34B | $276.79M | 748.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $8.85 | -2.54% | -1.07% | $5.53B | $545.87M | 625.15M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $180.75 | +0.60% | +8.94% | $2.79B | $404.19M | 15.44M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.24 | +0.83% | +3.78% | $2.12B | $169.61M | 1.71B | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,525.49 | -2.36% | +5.12% | $91.11M | $7.48M | 36075.94 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2520 | -0.99% | +2.48% | $86.83M | $9.89M | 344.52M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1338 | +0.43% | +0.70% | $9.34M | $740,613.37 | 69.79M | Trade | ||
![]() ElastosELA | $0.3956 | -0.58% | +14.41% | $9.13M | $208,387.25 | 23.09M | Trade | ||
![]() BeefyBIFI | $71.39 | -1.92% | -1.71% | $5.71M | $1,551.88 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MdexMDX | $0.0005096 | -0.66% | +0.61% | $484,216.73 | $0 | 950.25M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0008537 | -2.06% | +0.19% | $236,471.9 | $0 | 276.98M | |||
![]() AutoAUTO | $2.45 | -1.47% | -11.61% | $188,055.22 | $0 | 76666.94 | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003211 | +0.62% | -0.13% | $58,413.54 | $0 | 18.19M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001124 | +0.01% | -4.91% | $35,194.64 | $1 | 31.30M | |||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EOSEOS | $0.1016 | +4.17% | +6.51% | $0 | $1.01M | 0.00 | Trade | ||
![]() MintoBTCMT | $0.6803 | +2.88% | +4.31% | $0 | $167,081.57 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003999 | +8.12% | +100.00% | $0 | $39,676.66 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003038 | -1.05% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009662 | -0.36% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4628 | -0.19% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02708 | -0.59% | +6.13% | $0 | $0 | 0.00 |























