Principales Ecosistema Celo por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Celo contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $16.39B y un cambio en el precio promedio de -1.16%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Celo es una plataforma blockchain especializada en ofrecer herramientas y servicios financieros descentralizados (DeFi) a usuarios de móviles. El objetivo de Celo es hacer que DeFi sea accesible a los miles de millones de usuarios de teléfonos inteligentes de todo el mundo rompiendo barreras y ofreciendo potentes ventajas. Algunos de los tokens se dedican a establecer la solución de infraestructura de staking más escalable y descentralizada, con el objetivo de abordar las ineficiencias de capital asociadas a las redes Proof-of-Stake y mecanismos de consenso blockchain similares.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | -2.06% | -0.08% | $8.52B | $266.34M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,275.11 | +0.78% | -2.08% | $7.68B | $549.34M | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03933 | -1.01% | -15.64% | $85.78M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1925 | -0.83% | -3.69% | $55.23M | $8.53M | 286.84M | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.07479 | +0.18% | -2.28% | $45.62M | $30.49M | 609.98M | Trade | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9994 | -0.06% | -0.05% | $35.53M | $30,190.53 | 35.55M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.01300 | -1.05% | -6.84% | $13.00M | $8.40M | 1000.00M | Trade | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.12% | +0.16% | $2.72M | $80,504.8 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.22% | -0.41% | $1.62M | $889.97 | 1.45M | Trade | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5199 | +0.18% | -3.06% | $984,609.13 | $2,878.18 | 1.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7474 | +0.41% | -30.77% | $632,042.68 | $43,960.73 | 8.46B | Trade | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003458 | +1.05% | -2.81% | $29,139.58 | $0 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9992 | -0.21% | +0.01% | $0 | $8,215.99 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001910 | +0.03% | +12.83% | $0 | $3,063.16 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002449 | +5.33% | -3.62% | $0 | $885.49 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02798 | -0.80% | +3.59% | $0 | $0.52 | 0.00 | |||
| $0.01069 | -- | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02613 | -0.02% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002072 | -2.23% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001761 | +0.05% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1841 | +0.04% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0004435 | +3.02% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 |























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)