Principales Bera Chain Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Bera Chain Ecosystem contiene 15 monedas con una capitalización de mercado total de $14.40B y un cambio en el precio promedio de -3.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +3.95% | -4.58% | $10.05B | $225.28M | 748.10M | Trade | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,893.05 | -- | -3.34% | $315.13M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BedrockBR | $0.4916 | -0.02% | +5.76% | $148.29M | $7.39M | 301.67M | |||
![]() BerachainBERA | $0.2234 | +0.02% | -4.85% | $78.15M | $21.44M | 349.83M | Trade | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.2282 | +3.08% | +0.79% | $19.78M | $33,300.11 | 86.68M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02664 | -4.52% | -14.32% | $11.77M | $2.49M | 441.62M | Trade | ||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.05% | +0.05% | $8.44M | $37,063.99 | 8.40M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1926 | +0.09% | -4.17% | $1.52M | $86,973.07 | 7.90M | Trade | ||
![]() InfraredIR | $0.004150 | +3.06% | -15.02% | $850,724.29 | $143,942.67 | 205.00M | Trade | ||
| $0.09351 | -0.08% | -1.64% | $0 | $9,786.2 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $2 | -2.20% | -1.60% | $0 | $7,978.67 | 0.00 | |||
![]() BeraborrowPOLLEN | $0.0003010 | -0.18% | -12.18% | $0 | $26.16 | 0.00 | |||
![]() YeetYEET | $0.{4}3919 | -3.04% | -12.10% | $0 | $0 | 0.00 |













