Principales Análisis de datos por capitalización de mercado
La categoría Análisis de datos contiene 17 monedas con una capitalización de mercado total de $355.86M y un cambio en el precio promedio de -0.22%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Estos proyectos ofrecen sofisticadas herramientas de análisis y gráficos, que permiten supervisar los precios anteriores de los tokens, las operaciones en tiempo real y el volumen. Algunos de estos proyectos ofrecen incluso funciones más avanzadas, como el cálculo de pérdida impermanente y la consulta de datos. Sin embargo, cabe señalar que algunos proyectos pueden requerir que poseas un número específico de tokens para acceder a todas sus funciones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GraphGRT | $0.02266 | +3.92% | -7.32% | $249.95M | $12.21M | 11.03B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1199 | +2.41% | -6.94% | $26.99M | $20.87M | 225.10M | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01980 | +0.24% | +8.00% | $22.77M | $1.53M | 1.15B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02744 | -5.29% | +48.67% | $20.74M | $40.89M | 756.02M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001839 | +2.28% | -3.22% | $7.27M | $957,434.69 | 3.95B | |||
![]() THENATHE | $0.05339 | +4.80% | -2.87% | $7.12M | $3.52M | 133.28M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001307 | +5.90% | +6.72% | $6.13M | $235,323.29 | 46.92B | |||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004993 | +1.44% | -6.13% | $3.86M | $8,266.42 | 772.29M | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4561 | -1.76% | -1.30% | $2.66M | $0 | 582.96T | |||
| $0.002264 | -0.39% | -20.85% | $132,250.95 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.0003657 | -31.01% | -32.53% | $124,338.41 | $61,830.86 | 340.00M | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001492 | -0.19% | -2.03% | $101,199.73 | $0 | 678.22M | Trade | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002311 | -- | -9.82% | $71,685.5 | $0 | 310.26M | |||
| $0.{5}7033 | +0.21% | +18.13% | $26,633.03 | $0 | 3.79B | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 |















