Principales Abstracción de cuentas por capitalización de mercado
La categoría Abstracción de cuentas contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $2.60B y un cambio en el precio promedio de +3.58%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.83 | -3.41% | +8.03% | $2.39B | $179.47M | 1.30B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.09281 | +2.33% | +6.28% | $71.23M | $933,279.76 | 767.45M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02327 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.02525 | -1.30% | +14.54% | $21.22M | $8.05M | 840.50M | Trade | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08656 | -1.15% | +1.42% | $15.55M | $1.70M | 179.68M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.06527 | +2.48% | +2.09% | $9.65M | $1.31M | 147.90M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01219 | -10.34% | -10.90% | $8.82M | $16,984.41 | 723.89M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.03165 | +0.19% | +23.12% | $301,557.88 | $0 | 9.53M | |||
![]() PillarPLR | $0.0008797 | +0.16% | +15.95% | $228,156.18 | $18.11 | 259.35M |








