Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.07%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62576.82 (-1.65%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$96.3M (1d); -$1.97B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.07%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62576.82 (-1.65%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$96.3M (1d); -$1.97B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.07%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62576.82 (-1.65%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$96.3M (1d); -$1.97B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Access Protocol
No listado
Periodo de tiempo: 2025-06-09 ~ 2026-06-09
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-08 | $0.0001447 | $0.0001476 | $0.0001426 | $0.0001450 | $402,509.09 |
2026-06-07 | $0.0001413 | $0.0001467 | $0.0001402 | $0.0001447 | $422,361.68 |
2026-06-06 | $0.0001434 | $0.0001507 | $0.0001409 | $0.0001413 | $604,124.8 |
2026-06-05 | $0.0001508 | $0.0001519 | $0.0001404 | $0.0001434 | $522,094.55 |
2026-06-04 | $0.0001595 | $0.0001604 | $0.0001485 | $0.0001508 | $635,555.26 |
2026-06-03 | $0.0001577 | $0.0001671 | $0.0001540 | $0.0001595 | $544,260.16 |
2026-06-02 | $0.0001657 | $0.0001714 | $0.0001533 | $0.0001577 | $755,399.19 |
2026-06-01 | $0.0001708 | $0.0001739 | $0.0001656 | $0.0001657 | $541,374.68 |
2026-05-31 | $0.0001732 | $0.0001743 | $0.0001691 | $0.0001708 | $543,711 |
2026-05-30 | $0.0001712 | $0.0001747 | $0.0001703 | $0.0001732 | $435,171.7 |
2026-05-29 | $0.0001721 | $0.0001741 | $0.0001705 | $0.0001712 | $487,825.67 |
2026-05-28 | $0.0001729 | $0.0001835 | $0.0001696 | $0.0001721 | $829,949.47 |
2026-05-27 | $0.0001737 | $0.0001805 | $0.0001710 | $0.0001729 | $613,729.67 |
2026-05-26 | $0.0001770 | $0.0001770 | $0.0001719 | $0.0001737 | $472,813.93 |
2026-05-25 | $0.0001759 | $0.0001779 | $0.0001736 | $0.0001770 | $410,675.43 |
2026-05-24 | $0.0001754 | $0.0001837 | $0.0001743 | $0.0001759 | $673,864.83 |
2026-05-23 | $0.0001733 | $0.0001768 | $0.0001694 | $0.0001754 | $511,989.53 |
2026-05-22 | $0.0001758 | $0.0001776 | $0.0001724 | $0.0001732 | $484,992.32 |
2026-05-21 | $0.0001747 | $0.0001779 | $0.0001739 | $0.0001758 | $523,677.48 |
2026-05-20 | $0.0001740 | $0.0001784 | $0.0001729 | $0.0001747 | $632,020.45 |
2026-05-19 | $0.0001749 | $0.0001768 | $0.0001709 | $0.0001737 | $751,332.22 |
2026-05-18 | $0.0001798 | $0.0001802 | $0.0001713 | $0.0001749 | $829,975.49 |
2026-05-17 | $0.0002044 | $0.0002149 | $0.0001749 | $0.0001798 | $4.79M |
2026-05-16 | $0.0001844 | $0.0002463 | $0.0001793 | $0.0002068 | $4.07M |
2026-05-15 | $0.0001927 | $0.0001933 | $0.0001814 | $0.0001844 | $782,105.29 |
2026-05-14 | $0.0001888 | $0.0001940 | $0.0001882 | $0.0001927 | $478,285.07 |
2026-05-13 | $0.0001943 | $0.0001999 | $0.0001876 | $0.0001888 | $851,879.9 |
2026-05-12 | $0.0001980 | $0.0001995 | $0.0001909 | $0.0001943 | $704,770.92 |
2026-05-11 | $0.0001934 | $0.0001993 | $0.0001913 | $0.0001980 | $661,329.94 |
2026-05-10 | $0.0001905 | $0.0002229 | $0.0001881 | $0.0001934 | $2.26M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-09

Access Protocol
(ACS)
- Hoy$0.0001432
- Hace 1 año(s)$0.001265
- Hace 2 año(s)$0.002217
- Hace 3 año(s)$0.003547
Compartir en Twitter




