Actualizaciones de producto
[Importante] Bitget ajustará los ratios de garantía para determinadas monedas de margen en las Cuentas de Trading Unificadas
2026-08-12 07:4408
Bitget ajustará los ratios de garantía para las siguientes monedas de margen en las Cuentas de Trading Unificadas a las 2026-08-13 07:00(UTC-3):
ENA,ICP,ASTER
Durante este periodo, la tasa de margen de mantenimiento para las posiciones que usan la moneda relevante como margen puede aumentar. Para evitar la liquidación por el ajuste, recomendamos a los usuarios que gestionen el riesgo por adelantado cerrando o reduciendo posiciones, o añadiendo margen.
Los detalles son los siguientes:
ENA,ICP,ASTER
| Antes del ajuste | Después del ajuste | ||
| Limit | Ratio de garantía | Limit | Ratio de garantía |
| ENA | |||
| 0 - 5,000 | 0.8 | 0 - 5,000 | 0.85 |
| 5,000 - 10,000 | 0.8 | 5,000 - 10,000 | 0.85 |
| 10,000 - 30,000 | 0.8 | 10,000 - 30,000 | 0.85 |
| 30,000 - 50,000 | 0.8 | 30,000 - 50,000 | 0.85 |
| 50,000 - 100,000 | 0.77 | 50,000 - 100,000 | 0.85 |
| 100,000 - 125,000 | 0.74 | 100,000 - 300,000 | 0.82 |
| 125,000 - 150,000 | 0.71 | 300,000 - 500,000 | 0.79 |
| 150,000 - 170,000 | 0.68 | 500,000 - 600,000 | 0.76 |
| 170,000 - 200,000 | 0.65 | 600,000 - 650,000 | 0.73 |
| 200,000 - 250,000 | 0.6 | 650,000 - 700,000 | 0.7 |
| 250,000 - 300,000 | 0.55 | 700,000 - 750,000 | 0.65 |
| 300,000 - 400,000 | 0.5 | 750,000 - 800,000 | 0.6 |
| 400,000 - 500,000 | 0.4 | 800,000 - 900,000 | 0.55 |
| >500,000 | 0 | 900,000 - 1,000,000 | 0.5 |
| - | - | >1,000,000 | 0 |
| ICP | |||
| 0 - 5,000 | 0.85 | 0 - 10,000 | 0.9 |
| 5,000 - 10,000 | 0.85 | 10,000 - 30,000 | 0.9 |
| 10,000 - 30,000 | 0.85 | 30,000 - 80,000 | 0.9 |
| 30,000 - 50,000 | 0.85 | 80,000 - 200,000 | 0.9 |
| 50,000 - 100,000 | 0.85 | 200,000 - 500,000 | 0.88 |
| 100,000 - 300,000 | 0.82 | 500,000 - 800,000 | 0.86 |
| 300,000 - 500,000 | 0.79 | 800,000 - 1,000,000 | 0.84 |
| 500,000 - 600,000 | 0.76 | 1,000,000 - 1,200,000 | 0.82 |
| 600,000 - 650,000 | 0.73 | 1,200,000 - 1,400,000 | 0.8 |
| 650,000 - 700,000 | 0.7 | 1,400,000 - 1,500,000 | 0.75 |
| 700,000 - 750,000 | 0.65 | 1,500,000 - 1,600,000 | 0.7 |
| 750,000 - 800,000 | 0.6 | 1,600,000 - 1,800,000 | 0.6 |
| 800,000 - 900,000 | 0.55 | 1,800,000 - 2,000,000 | 0.5 |
| 900,000 - 1,000,000 | 0.5 | >2,000,000 | 0 |
| >1,000,000 | 0 | - | - |
| ASTER | |||
| 0 - 5,000 | 0.1 | 0 - 5,000 | 0.8 |
| 5,000 - 10,000 | 0.1 | 5,000 - 10,000 | 0.8 |
| 10,000 - 50,000 | 0.1 | 10,000 - 30,000 | 0.8 |
| 50,000 - 100,000 | 0.1 | 30,000 - 50,000 | 0.8 |
| 100,000 - 200,000 | 0.1 | 50,000 - 100,000 | 0.77 |
| 200,000 - 300,000 | 0.1 | 100,000 - 125,000 | 0.74 |
| 300,000 - 500,000 | 0.1 | 125,000 - 150,000 | 0.71 |
| 500,000 - 700,000 | 0.1 | 150,000 - 170,000 | 0.68 |
| 700,000 - 1,000,000 | 0.1 | 170,000 - 200,000 | 0.65 |
| >1,000,000 | 0 | 200,000 - 250,000 | 0.6 |
| - | - | 250,000 - 300,000 | 0.55 |
| - | - | 300,000 - 400,000 | 0.5 |
| - | - | 400,000 - 500,000 | 0.4 |
| - | - | >500,000 | 0 |
Nota:
1. Las monedas adoptarán los nuevos ratios de garantía correspondientes.
2. Para evitar liquidaciones por cambios en la tasa de margen de mantenimiento, te recomendamos que aumentes tu margen o ajustes tus posiciones con antelación.
Gracias por elegirnos.
Descargo de responsabilidad
A pesar de su gran potencial de crecimiento, las criptomonedas están sujetas a un alto riesgo de mercado y una notable volatilidad. Se recomienda a los usuarios que hagan su propia investigación e inviertan bajo su propio riesgo.
Únete a Bitget, el mayor Exchange Universal (UEX) del mundo