Top Standard Crypto Portfolio nach Marktkapitalisierung
Standard Crypto Portfolio enthalten 10 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $24.12B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.73%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,208.24 | +8.49% | -0.79% | $20.44B | $1.31B | 16.92M | |||
![]() AaveAAVE | $160.37 | +5.56% | -3.03% | $2.48B | $279.58M | 15.44M | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.07195 | +5.04% | -5.80% | $1.69B | $15.45M | 23.43B | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FluidFLUID | $2.33 | +1.05% | +13.25% | $194.78M | $2.93M | 83.70M | |||
![]() YearnYFI | $2,318.68 | +4.45% | -0.09% | $83.65M | $3.52M | 36075.94 | Traden | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FortaFORT | $0.02394 | +47.63% | +33.14% | $15.61M | $10.74M | 651.97M | Traden | ||
![]() MakerMKR | $1,636.39 | +3.64% | -7.69% | $0 | $532.79 | 0.00 | Traden |








