Top SEC/CFTC Token Taxonomy nach Marktkapitalisierung
SEC/CFTC Token Taxonomy enthalten 16 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.65T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.25%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,823.05 | -0.88% | -3.21% | $1.26T | $20.54B | 20.07M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $1,877.3 | -0.49% | -1.99% | $226.56B | $5.66B | 120.68M | Traden | ||
![]() XRPXRP | $0.9886 | -2.20% | -3.10% | $61.96B | $1.03B | 62.68B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $75.05 | -1.65% | +2.01% | $43.73B | $1.14B | 582.61M | Traden | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.06964 | -0.88% | -0.10% | $11.92B | $245.53M | 171.21B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.95 | +0.73% | +9.38% | $6.69B | $272.10M | 748.10M | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.1786 | -1.89% | -11.43% | $6.53B | $186.50M | 36.56B | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.1566 | -1.88% | -2.82% | $5.40B | $67.28M | 34.51B | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $203.24 | -1.57% | -5.69% | $4.08B | $160.90M | 20.08M | Traden | ||
![]() LitecoinLTC | $43.52 | -2.63% | -4.32% | $3.37B | $161.94M | 77.50M | Traden | ||
![]() HederaHBAR | $0.06527 | -0.32% | -4.12% | $2.86B | $27.42M | 43.79B | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.44 | +0.11% | +0.22% | $2.78B | $178.52M | 431.77M | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4572 | +2.70% | -1.05% | $2.69B | $84.07M | 589.24T | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7589 | -2.08% | -6.59% | $1.29B | $46.22M | 1.70B | Traden | ||
![]() AptosAPT | $0.5457 | -1.07% | -6.37% | $467.92M | $31.63M | 857.45M | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.1957 | -0.29% | -2.67% | $213.98M | $4.28M | 1.09B | Traden |















