Top Etherlink Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Etherlink Ecosystem enthalten 18 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $379.63B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.66%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.00% | -0.00% | $179.89B | $33.74B | 180.12B | Traden | ||
![]() BNBBNB | $713.77 | +1.53% | -3.21% | $93.87B | $1.24B | 131.51M | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $71.50B | $5.46B | 71.51B | Traden | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,250.34 | +1.00% | -1.92% | $9.12B | $86.49M | 116499.19 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | -2.06% | -0.08% | $8.52B | $266.34M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $2,275.11 | +0.78% | -2.08% | $7.68B | $549.34M | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $7.23 | +1.80% | +5.06% | $4.51B | $505.70M | 624.11M | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4690 | +0.14% | -2.81% | $2.76B | $30.06M | 589.24T | Traden | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4826 | -2.66% | +9.20% | $2.00B | $339.03M | 413.77T | Traden | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,041.3 | -0.10% | -2.91% | $919.66M | $361,787.46 | 11784.26 | |||
![]() TezosXTZ | $0.2526 | -0.63% | -10.65% | $277.96M | $2.92M | 1.10B | Traden | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2554 | -0.90% | -11.49% | $263.74M | $0 | 1.03B | |||
![]() xU3O8XU3O8 | $5.78 | +0.01% | +2.28% | $9.25M | $939,184.06 | 1.60M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $127.33 | +0.19% | -2.07% | $5.36M | $2,419.38 | 42100.00 | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0008174 | +1.58% | +9.80% | $3.38M | $84,440.78 | 4.13B | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5520 | -0.32% | -0.04% | $1.02M | $1,196.81 | 18.53B | |||
| $0.9997 | -0.03% | +0.02% | $0 | $21.05 | 0.00 | ||||
![]() USDtezUSDTZ | $0.006891 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















