Top Zentralisierte Börse (CEX) Token nach Marktkapitalisierung
Zentralisierte Börse (CEX) Token enthalten 41 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $113.66B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.09%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Diese Token können für verschiedene Zwecke verwendet werden, wobei jedoch keine Governance-Rechte vorgesehen sind. Die Inhaber können jedoch weiterhin von reduzierten Trading-Gebühren profitieren, die sich nach der Menge der von ihnen gehaltenen Token richten. Darüber hinaus kann Stakern Zugang zu exklusiven Token-Verkäufen an der Börse gewährt werden, wobei die Zuteilung von der Anzahl der gestakten Token abhängt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $725.24 | +0.49% | -3.44% | $96.57B | $1.17B | 133.16M | Traden | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05681 | +0.24% | -8.14% | $2.88B | $3.59M | 50.73B | Traden | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1659 | -0.58% | -1.51% | $1.49B | $66.76M | 898.23T | Traden | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.87 | -0.34% | -4.50% | $1.31B | $9.65M | 699.99M | Traden | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.93 | +0.01% | +1.13% | $177.24M | $5.11M | 91.84M | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2516 | -0.08% | -0.32% | $82.76M | $1.44M | 328.90M | Traden | ||
![]() LCXLCX | $0.05202 | -4.59% | -8.81% | $49.38M | $283,686.97 | 949.22M | |||
| $0.1046 | +0.87% | +1.02% | $34.42M | $7.63M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01089 | +0.28% | -20.20% | $20.57M | $993,570.64 | 1.89B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2451 | +0.31% | -4.02% | $16.99M | $55,125.18 | 69.33M | Traden | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04989 | -3.70% | -13.34% | $9.01M | $1.78M | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0004037 | -2.40% | -18.77% | $4.04M | $330,969.02 | 10.00B | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Traden | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002565 | -2.21% | -5.16% | $43,941.19 | $518.41 | 17.13M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.4 | +0.61% | -1.22% | $0 | $7.80M | 0.00 | |||
| $1.13 | +0.99% | -6.48% | $0 | $10.97M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2377 | +1.49% | +0.29% | $0 | $756,270.14 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4000 | -0.78% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































