Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64155.71 (+0.32%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64155.71 (+0.32%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64155.71 (+0.32%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

AVA (Travala) Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.1902 | $0.2005 | $0.1881 | $0.1986 | $10.85M |
2026-06-19 | $0.1942 | $0.1942 | $0.1875 | $0.1902 | $9.93M |
2026-06-18 | $0.2035 | $0.2065 | $0.1890 | $0.1942 | $21.04M |
2026-06-17 | $0.1997 | $0.2115 | $0.1986 | $0.2035 | $15.75M |
2026-06-16 | $0.1969 | $0.2059 | $0.1938 | $0.1997 | $14.42M |
2026-06-15 | $0.1933 | $0.2025 | $0.1912 | $0.1969 | $14.45M |
2026-06-14 | $0.1903 | $0.1939 | $0.1872 | $0.1933 | $13.12M |
2026-06-13 | $0.1905 | $0.1934 | $0.1887 | $0.1903 | $13.15M |
2026-06-12 | $0.1938 | $0.1953 | $0.1898 | $0.1905 | $12.86M |
2026-06-11 | $0.1755 | $0.1977 | $0.1755 | $0.1938 | $13.97M |
2026-06-10 | $0.1758 | $0.1808 | $0.1706 | $0.1755 | $13.51M |
2026-06-09 | $0.1834 | $0.1837 | $0.1726 | $0.1758 | $12.04M |
2026-06-08 | $0.1836 | $0.1888 | $0.1798 | $0.1834 | $12.62M |
2026-06-07 | $0.1773 | $0.1862 | $0.1769 | $0.1836 | $12.35M |
2026-06-06 | $0.1767 | $0.1791 | $0.1680 | $0.1773 | $13.54M |
2026-06-05 | $0.1916 | $0.1918 | $0.1727 | $0.1767 | $16.42M |
2026-06-04 | $0.2087 | $0.2095 | $0.1891 | $0.1916 | $16.07M |
2026-06-03 | $0.2068 | $0.2175 | $0.2068 | $0.2087 | $8.36M |
2026-06-02 | $0.2221 | $0.2223 | $0.2050 | $0.2068 | $5.52M |
2026-06-01 | $0.2225 | $0.2250 | $0.2176 | $0.2221 | $5.04M |
2026-05-31 | $0.2195 | $0.2251 | $0.2185 | $0.2225 | $4.91M |
2026-05-30 | $0.2182 | $0.2251 | $0.2182 | $0.2195 | $4.40M |
2026-05-29 | $0.2156 | $0.2237 | $0.2123 | $0.2182 | $5.63M |
2026-05-28 | $0.2230 | $0.2233 | $0.2107 | $0.2156 | $4.86M |
2026-05-27 | $0.2269 | $0.2290 | $0.2227 | $0.2230 | $5.55M |
2026-05-26 | $0.2334 | $0.2342 | $0.2267 | $0.2269 | $4.83M |
2026-05-25 | $0.2315 | $0.2391 | $0.2314 | $0.2334 | $4.87M |
2026-05-24 | $0.2430 | $0.2432 | $0.2283 | $0.2315 | $6.07M |
2026-05-23 | $0.2351 | $0.2455 | $0.2313 | $0.2430 | $5.13M |
2026-05-22 | $0.2454 | $0.2470 | $0.2349 | $0.2351 | $5.43M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-21

AVA (Travala)
(AVA)
- Heute$0.1962
- vor 1 Jahren$0.5064
- vor 2 Jahren$0.6824
- vor 3 Jahren$0.4530
Auf Twitter teilen




