Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Gold
Tokenized Gold ümumi bazar dəyəri $4.75B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.21% olan 14 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,454.74 | -2.88% | -2.70% | $2.73B | $362.46M | 612823.70 | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,456.96 | -2.84% | -2.83% | $1.92B | $238.71M | 431312.97 | Ticarət | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,453.47 | -3.08% | -2.74% | $48.86M | $429,086.62 | 10970.95 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $143.77 | -3.06% | -3.24% | $20.27M | $941,921.61 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,461.13 | -2.38% | -2.54% | $16.44M | $521,047.05 | 3684.39 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $147.31 | -1.21% | +2.20% | $6.20M | $9,596.57 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007090 | +10.51% | -2.18% | $5.62M | $1,117.05 | 792.56M | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $143.24 | -2.61% | -2.79% | $0 | $261,087.04 | 0.00 | |||
| $4,463.38 | -3.21% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,596.93 | +0.76% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $143.94 | -2.89% | -3.24% | $0 | $95,612.21 | 0.00 |












