Bazar dəyərinə görə ilk Scaling
Scaling ümumi bazar dəyəri $6.58B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.76% olan 47 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.09569 | -1.90% | -12.12% | $3.79B | $10.36M | 39.58B | Ticarət | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1342 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RenderRENDER | $1.38 | -0.54% | -11.68% | $713.93M | $15.62M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1241 | +0.97% | -5.45% | $248.23M | $8.08M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.15 | -4.18% | -7.46% | $127.62M | $8.07M | 30.78M | Ticarət | ||
![]() HorizenZEN | $6.15 | -1.47% | -16.76% | $112.80M | $12.24M | 18.33M | Ticarət | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1106 | -0.44% | +4.45% | $93.84M | $12.04M | 848.40M | Ticarət | ||
| $0.001195 | +3.19% | +7.17% | $59.15M | $6.44M | 49.51B | Ticarət | |||
![]() OasisROSE | $0.006943 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006121 | -0.65% | -6.26% | $34.30M | $83,560.13 | 5.60B | |||
![]() BancorBNT | $0.3085 | -1.60% | -6.82% | $31.30M | $2.18M | 101.48M | Ticarət | ||
![]() HiveHIVE | $0.05062 | +1.46% | +8.07% | $29.67M | $18.36M | 586.16M | Ticarət | ||
![]() MetisMETIS | $3.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2780 | -1.28% | -11.41% | $24.18M | $1.21M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02685 | +7.77% | +3.58% | $25.41M | $16.76M | 946.24M | Ticarət | ||
![]() SKALESKL | $0.003744 | +0.76% | -2.96% | $23.18M | $3.55M | 6.19B | Ticarət | ||
| $0.02734 | +1.43% | +0.03% | $22.98M | $20.84M | 840.50M | Ticarət | |||
![]() ShentuCTK | $0.1152 | -2.18% | -4.62% | $18.88M | $1.15M | 163.84M | Ticarət | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002093 | -4.05% | -8.12% | $16.36M | $2.30M | 7.82B | Ticarət | ||
| $3.31 | -0.52% | -0.43% | $15.58M | $16,038.27 | 4.70M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.04852 | +2.61% | +0.55% | $15.52M | $3.72M | 319.92M | Ticarət | ||
![]() ARPAARPA | $0.009617 | -1.64% | -1.80% | $14.61M | $19.98M | 1.52B | Ticarət | ||
![]() LoopringLRC | $0.008764 | -8.29% | +4.24% | $11.99M | $3.10M | 1.37B | Ticarət | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006721 | +0.24% | -9.23% | $10.10M | $1.11M | 15.03B | Ticarət | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01820 | -0.54% | -7.87% | $8.98M | $1.28M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.05884 | -0.57% | -2.89% | $8.74M | $4.66M | 148.50M | Ticarət | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007857 | +0.96% | +0.39% | $7.15M | $51,451.96 | 9.10B | Ticarət | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1614 | -4.98% | -10.82% | $6.95M | $2.02M | 43.06M | Ticarət | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1305 | -0.81% | +1.26% | $7.65M | $101,727.12 | 5.86T | Ticarət | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008395 | -2.11% | -8.21% | $6.95M | $1.19M | 8.28B | Ticarət | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04667 | +0.86% | -1.79% | $6.54M | $324,060.41 | 140.25M | Ticarət | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04593 | +1.15% | -3.14% | $6.29M | $90,378.53 | 136.96M | Ticarət | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001464 | -4.15% | -66.27% | $1.82M | $1.98M | 1.24B | Ticarət | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001507 | -9.85% | -14.96% | $1.84M | $1,558.61 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001926 | +0.80% | -1.79% | $1.76M | $74,641.76 | 911.52M | Ticarət | ||
| $0.02041 | +3.35% | -1.93% | $1.35M | $185,078.45 | 66.00M | Ticarət | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005176 | +3.28% | -1.42% | $1.29M | $8,311.17 | 2.50B | |||
![]() CellframeCELL | $0.03709 | -1.75% | +3.64% | $1.06M | $185,744.18 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001789 | +4.04% | +2.24% | $854,323.04 | $6,012.48 | 4.78B | Ticarət | ||
| $0.001203 | -0.21% | -0.39% | $98,247.03 | $26,808.65 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3177 | -- | -2.11% | $95,844.34 | $0 | 301714.80 | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5341 | +1.72% | +1.38% | $16,355.12 | $0 | 3.06B | Ticarət | ||
| $0.0001549 | -2.03% | +31.61% | $0 | $0.65 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007903 | -1.92% | +31.77% | $0 | $0.3 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2050 | -7.18% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 |













































