Bazar dəyərinə görə ilk MultiversX Ecosystem
MultiversX Ecosystem ümumi bazar dəyəri $105.73M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.51% olan 38 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.1 | -3.07% | -8.82% | $96.55M | $2.16M | 31.13M | Ticarət | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002376 | -1.77% | -8.19% | $2.70M | $1.08M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.03 | -4.84% | -11.35% | $910,309.13 | $876.74 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.05058 | -3.06% | -0.64% | $843,107.52 | $672.16 | 16.67M | |||
| $0.007752 | -1.78% | -0.74% | $109,605.13 | $9,049.06 | 14.14M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002024 | +0.39% | -1.08% | $94,080.61 | $648.23 | 464.78M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001082 | -4.43% | -3.15% | $95,219.97 | $0 | 879.90M | |||
| $0.{4}9911 | -4.60% | -24.56% | $83,015.63 | $0 | 837.61M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001738 | -4.76% | -9.32% | $84,525.65 | $0 | 486.44M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001155 | -0.23% | -13.88% | $76,638.18 | $77.12 | 663.64M | |||
| $0.{4}8228 | -- | -- | $24,105.34 | $0 | 292.96M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.004994 | -4.54% | -11.15% | $21,832.08 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}5650 | -4.76% | -11.44% | $13,741.08 | $0 | 243.18M | ||||
![]() AshSwapASH | $0.0002624 | +0.00% | +0.50% | $0 | $1,005.7 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007500 | -0.01% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001249 | -3.63% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2209 | -4.61% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}5300 | -2.19% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1529 | -3.93% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001727 | -- | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0003227 | -1.74% | +9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002319 | -2.96% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2293 | -4.73% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004169 | -5.27% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001240 | -5.44% | -10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}6087 | -6.65% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4243 | -4.34% | -19.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001077 | +3.80% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1701 | +0.01% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 |




































