Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.64%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65312.01 (+1.24%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$240.1M (يوم واحد)؛ +$229.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.64%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65312.01 (+1.24%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$240.1M (يوم واحد)؛ +$229.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.64%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$65312.01 (+1.24%)مؤشر الخوف والطمع30(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$240.1M (يوم واحد)؛ +$229.6M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Hive
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $0.04702 | $0.04735 | $0.04660 | $0.04721 | $1.37M |
2026-07-25 | $0.04614 | $0.04732 | $0.04585 | $0.04702 | $1.65M |
2026-07-24 | $0.04678 | $0.04713 | $0.04591 | $0.04614 | $1.63M |
2026-07-23 | $0.04796 | $0.04816 | $0.04678 | $0.04678 | $1.52M |
2026-07-22 | $0.04865 | $0.04879 | $0.04760 | $0.04796 | $1.53M |
2026-07-21 | $0.04807 | $0.04883 | $0.04805 | $0.04865 | $1.75M |
2026-07-20 | $0.04782 | $0.04838 | $0.04725 | $0.04807 | $1.58M |
2026-07-19 | $0.04791 | $0.04867 | $0.04763 | $0.04782 | $1.49M |
2026-07-18 | $0.04839 | $0.04842 | $0.04770 | $0.04791 | $1.50M |
2026-07-17 | $0.04830 | $0.04898 | $0.04785 | $0.04839 | $1.47M |
2026-07-16 | $0.04943 | $0.04954 | $0.04821 | $0.04830 | $1.58M |
2026-07-15 | $0.04934 | $0.04985 | $0.04902 | $0.04943 | $1.52M |
2026-07-14 | $0.04810 | $0.04964 | $0.04763 | $0.04934 | $1.50M |
2026-07-13 | $0.04879 | $0.04950 | $0.04765 | $0.04810 | $1.52M |
2026-07-12 | $0.04944 | $0.04995 | $0.04868 | $0.04879 | $1.77M |
2026-07-11 | $0.04931 | $0.05086 | $0.04917 | $0.04944 | $1.54M |
2026-07-10 | $0.04876 | $0.04953 | $0.04857 | $0.04931 | $1.50M |
2026-07-09 | $0.04862 | $0.04915 | $0.04807 | $0.04876 | $1.49M |
2026-07-08 | $0.04881 | $0.04904 | $0.04781 | $0.04862 | $1.56M |
2026-07-07 | $0.05043 | $0.05056 | $0.04878 | $0.04881 | $1.55M |
2026-07-06 | $0.05069 | $0.05089 | $0.04876 | $0.05043 | $1.64M |
2026-07-05 | $0.05182 | $0.05182 | $0.05029 | $0.05069 | $1.61M |
2026-07-04 | $0.05162 | $0.05312 | $0.05101 | $0.05182 | $2.03M |
2026-07-03 | $0.05032 | $0.05171 | $0.05001 | $0.05162 | $1.57M |
2026-07-02 | $0.05027 | $0.05094 | $0.04968 | $0.05032 | $1.75M |
2026-07-01 | $0.04809 | $0.05076 | $0.04710 | $0.05027 | $1.91M |
2026-06-30 | $0.05042 | $0.05111 | $0.04801 | $0.04809 | $1.99M |
2026-06-29 | $0.05116 | $0.05144 | $0.04986 | $0.05042 | $2.45M |
2026-06-28 | $0.04963 | $0.05308 | $0.04960 | $0.05116 | $4.90M |
2026-06-27 | $0.05004 | $0.05164 | $0.04931 | $0.04963 | $3.12M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-07-27

Hive
(HIVE)
- اليوم$0.04639
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.2445
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.2262
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.3589
مشاركة على تويتر



