Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.42%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63127.30 (+0.08%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.42%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63127.30 (+0.08%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.42%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$63127.30 (+0.08%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار EthereumPoW
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.2334 | $0.2370 | $0.2310 | $0.2343 | $672,791.13 |
2026-08-14 | $0.2342 | $0.2365 | $0.2295 | $0.2334 | $952,099.87 |
2026-08-13 | $0.2320 | $0.2468 | $0.2318 | $0.2342 | $1.16M |
2026-08-12 | $0.2333 | $0.2361 | $0.2293 | $0.2320 | $860,351.07 |
2026-08-11 | $0.2370 | $0.2387 | $0.2316 | $0.2333 | $864,692.15 |
2026-08-10 | $0.2461 | $0.2492 | $0.2360 | $0.2370 | $1.40M |
2026-08-09 | $0.2444 | $0.2520 | $0.2432 | $0.2461 | $1.20M |
2026-08-08 | $0.2433 | $0.2501 | $0.2430 | $0.2445 | $869,498.28 |
2026-08-07 | $0.2456 | $0.2502 | $0.2431 | $0.2433 | $1.15M |
2026-08-06 | $0.2339 | $0.2505 | $0.2337 | $0.2456 | $1.27M |
2026-08-05 | $0.2373 | $0.2395 | $0.2328 | $0.2339 | $1.14M |
2026-08-04 | $0.2364 | $0.2387 | $0.2330 | $0.2374 | $1.16M |
2026-08-03 | $0.2377 | $0.2409 | $0.2332 | $0.2360 | $1.54M |
2026-08-02 | $0.2359 | $0.2404 | $0.2343 | $0.2377 | $976,925.45 |
2026-08-01 | $0.2290 | $0.2424 | $0.2288 | $0.2359 | $935,420.97 |
2026-07-31 | $0.2331 | $0.2345 | $0.2288 | $0.2290 | $1.04M |
2026-07-30 | $0.2202 | $0.2385 | $0.2193 | $0.2333 | $1.50M |
2026-07-29 | $0.2289 | $0.2318 | $0.2162 | $0.2202 | $1.61M |
2026-07-28 | $0.2315 | $0.2331 | $0.2276 | $0.2294 | $1.50M |
2026-07-27 | $0.2435 | $0.2455 | $0.2306 | $0.2315 | $1.71M |
2026-07-26 | $0.2332 | $0.2483 | $0.2331 | $0.2434 | $1.75M |
2026-07-25 | $0.2343 | $0.2370 | $0.2319 | $0.2331 | $1.15M |
2026-07-24 | $0.2360 | $0.2399 | $0.2327 | $0.2343 | $1.58M |
2026-07-23 | $0.2401 | $0.2431 | $0.2360 | $0.2360 | $1.40M |
2026-07-22 | $0.2424 | $0.2446 | $0.2389 | $0.2402 | $1.42M |
2026-07-21 | $0.2458 | $0.2469 | $0.2395 | $0.2424 | $2.41M |
2026-07-20 | $0.2378 | $0.2486 | $0.2364 | $0.2458 | $1.89M |
2026-07-19 | $0.2410 | $0.2428 | $0.2374 | $0.2385 | $1.27M |
2026-07-18 | $0.2453 | $0.2460 | $0.2380 | $0.2410 | $1.16M |
2026-07-17 | $0.2489 | $0.2506 | $0.2428 | $0.2453 | $1.78M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-08-16

EthereumPoW
(ETHW)
- اليوم$0.2365
- منذ 1 سنة (سنوات)$1.63
- منذ 2 سنة (سنوات)$1.91
- منذ 3 سنة (سنوات)$1.54
مشاركة على تويتر






